Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | SCED |
Certificazione: | UL, CE, CQC |
Numero di modello: | TR10-00-FaM0 |
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Prezzo: | Get latest price |
Imballaggi particolari: | scatola standard |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1KK pali ciascuno mensile |
Evidenziare: | terminali fili del PWB,blocchetti del terminale filo |
---|
Passo terminale a corrente forte 8.00mm 600V 10A del connettore qualsiasi pali disponibili
Specifiche del disegno e di parametro:
Dati tecnici dell'UL | B | C | D |
Tensione nominale/V/A corrente | 600/10 | 600/10 | |
AWG della gamma del cavo | 16-24 | 16-24 | |
Dati tecnici di IEC | |||
Categoria di sovratensione | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Classe di contaminazione | 3 | 2 | 2 |
Tensione nominale/V/A corrente | 800 /10 | 1000/10 | 1000/10 |
Sovratensione stimata chilovolt | 8 | 8 | 8 |
Capacità di collegamento stimata millimetro2 | 1,25 | ||
Materiale | |||
Materiale di isolamento/classe di infiammabilità | PC/UL94, V-0 | ||
Placcatura della commissione di conduzione | /Nickel d'ottone ha placcato | ||
Vite/placcatura | Acciaio/zinco placcato | ||
Altri dati | |||
Lunghezza di spogliatura millimetro | 5-6 | ||
Coppia di torsione millimetro della vite | M3/5.3-7 |
Colore standard: Il nero. Altri colori anche disponibili, si riferiscono a prego sotto come ordinare e selezionare il colore che volete.
Come ordinare:
Applicazioni:
PWB, convertitori di frequenza, sito di server, commutatore, alimentazione elettrica, illuminazione elettrica, controllo di industria, automazione, trasporto di ferrovia, comunicazione, Electric Power, sicurezza, attrezzature della medicina, militari, elevatore, ecc…
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Liceen Cheng
Telefono: +8618118782877
Fax: +86-755-28769522