Passo 14,5 mm Alimentazione tramite morsettiera 2-16 poli 600 V 65 A
Prodotto dettagliatoDescrizione:
Parametro e disegnoSpecifiche:
| Dati tecnici UL | B | C | D |
| Tensione nominale / Corrente V/A | 600/65 | 600/65 | 600/5 |
| Gamma cavi AWG | 6-24 | 6-24 | 6-24 |
| Dati tecnici CEI | |||
| Categoria di sovratensione | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe di contaminazione | 3 | 2 | 2 |
| Tensione nominale / Corrente V/A | 800/65 | 1000/65 | 1000/65 |
| Tensione di picco nominale KV | 8 | 8 | 8 |
| Capacità Nominale Connessione mm2 | 10 | ||
| Materiale | |||
| Materiale isolante / Classe di infiammabilità | PA66/UL94, V-0 | ||
| Scheda di conduzione / Placcatura | Rame/nichelato | ||
| Morsetto Gabbia / Placcatura | Ottone/nichelato | ||
| Vite / Placcatura | Acciaio / Zincato | ||
| Altri dati | |||
| Lunghezza Spelatura mm | 9-10 | ||
| Vite / Coppia / lbf.in | M5/10.6-13 | ||
Passo 14,50 mm, 600 V 65 A, 2-16 P, morsettiere passanti
■ Ingresso filo: angolo retto
■Singolo livello
Colore standard: sono disponibili anche il grigio e altri colori.
Applicazioni:
I nostri prodotti sono spesso utilizzati nell'alimentazione, nel controllo industriale, nella sicurezza, nelle apparecchiature mediche, nelle comunicazioni e nell'automazione e così via.
Vantaggio competitivo:
![]()